合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
HO1901 | 1.89 | 1.93 | 1.87 | 1.89 | -0.01 | 28939 | 115845 | 1.9 |
HO1902 | 1.88 | 1.92 | 1.87 | 1.88 | -0.01 | 16179 | 55711 | 1.89 |
HO1903 | 1.87 | 1.92 | 1.86 | 1.88 | -0.01 | 13152 | 59829 | 1.88 |
HO1904 | 1.85 | 1.91 | 1.85 | 1.87 | -0.01 | 7919 | 34856 | 1.87 |
HO1905 | 1.86 | 1.9 | 1.85 | 1.87 | -0.01 | 3909 | 19146 | 1.87 |
HO1906 | 1.87 | 1.91 | 1.86 | 1.87 | -0.01 | 6358 | 29086 | 1.88 |
HO1907 | 1.88 | 1.91 | 1.87 | 1.88 | -0.01 | 1773 | 8035 | 1.88 |
HO1908 | 1.9 | 1.92 | 1.89 | 1.89 | -0.01 | 982 | 3918 | 1.89 |
HO1909 | 1.9 | 1.93 | 1.9 | 1.9 | -0.01 | 865 | 4614 | 1.91 |
HO1910 | 1.9 | 1.94 | 1.9 | 1.92 | -0.01 | 450 | 3870 | 1.92 |
HO1911 | 1.92 | 1.95 | 1.92 | 1.93 | 0 | 488 | 2454 | 1.92 |
HO1912 | 1.93 | 1.96 | 1.92 | 1.93 | 0 | 1958 | 17237 | 1.93 |
HO2001 | 1.95 | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 0 | 405 | 3466 | 1.94 |
HO2002 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 223 | 1162 | 1.94 |
HO2003 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 176 | 1238 | 1.94 |
HO2005 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0 | 17 | 180 | 1.92 |
HO2006 | 1.93 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | -0.01 | 304 | 1213 | 1.93 |
HO2007 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | -0.01 | 1 | 91 | 1.93 |
HO2012 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | -0.01 | 165 | 2108 | 1.94 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF378)